Exergames como mediadores da estimulação de componentes das funções executivas em crianças do ensino fundamental I
dc.contributor.advisor | Reategui, Eliseo Berni | pt_BR |
dc.contributor.author | Mossmann, João Batista | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T04:49:20Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/254037 | pt_BR |
dc.description.abstract | A tese de doutorado intitulada “Exergames Como Mediadores Da Estimulação De Componentes Das Funções Executivas Em Crianças Do Ensino Fundamental I” possui como objetivo compreender de que maneira uma intervenção no ambiente escolar, por meio de um exergame para estimulação cognitiva, pode contribuir com o controle inibitório das Funções Executivas em crianças do Ensino Fundamental I. Neste sentido, foi desenvolvido um exergame para estimular as Funções Executivas, com ênfase no componente controle inibitório, em crianças dos anos iniciais, do Ensino Fundamental, no ambiente escolar. O jogo criado, intitulado de “As Incríveis Aventuras de Apollo e Rosetta no Espaço”, possui sete diferentes atividades lúdicas (mini-games) que possibilitam ao jogador lidar com eventos de controle inibitório. Cada atividade de estimulação possui uma curva de dificuldade associada para realizar a estimulação cognitiva e gerenciar um contínuo crescente de dificuldades executivas. O enredo do jogo comporta uma temática espacial e uma história especificamente elaborada para o público alvo. Após a etapa de avaliação preliminar dos constructos digitais desenvolvidos, foi executada uma intervenção neuropsicológica realizada no ambiente escolar. Assim, de uma amostra inicial de 18 crianças do Ensino Fundamental I, 13 participaram do estudo. Estas foram divididas em dois grupos: experimental e controle. O grupo experimental contou com 7 crianças e o controle com 6. Durante a intervenção as crianças participantes do grupo experimental, receberam a estimulação cognitiva e utilizaram o exergame, já o outro grupo permaneceu na condição controle. Os resultados indicam que o exergame permitiu ao jogador exercitar diferentes desafios e dificuldades regidos por regras. Assim, em um só momento ofertam para o jogador um desafio e os meios para superá-los, além de demonstrarem que, de forma geral, a correlação entre a performance e a dificuldade ocorreu de maneira significativa e positiva. Na comparação dos grupos, por meio de uma bateria de pré e pós-testes para avaliação neuropsicológica, não foram encontradas diferenças significativas. Utilizando as medidas de magnitude de efeito verificou-se que as variáveis medidas do componente alvo da estimulação apresentou magnitude de efeito moderado e grande. Na neuropsicologia o tamanho de efeito tem se tornado mais valorizado, principalmente em estudos de intervenção. Além disso, foi realizada uma analise quali-quantitativa que sintetiza e descreve elementos que indicam o desfecho positivo da estimulação das funções executivas e do controle inibitório. A partir dos resultados da tese, propõem-se alguns direcionamentos para futuros estudos. Embora os resultados positivos com uma amostra reduzida, pode-se desenhar um experimento com um número maior de alunos no ambiente escolar, assim como com grupos clínicos que tenham dificuldades de controle inibitório. | pt_BR |
dc.description.abstract | The doctoral thesis entitled "Exergames as Mediators of the Stimulation of Executive Functions Components in Primary School Children (Grades 1-5)" aims to understand how a school environment intervention, through an exergame for cognitive stimulation, can contribute to the inhibitory control of executive functions in primary school children. In this regard, an exergame was developed to stimulate the Executive Functions, with emphasis on the inhibitory control component in children of the initial years of Primary School, within the school environment. The produced game, entitled "The Incredible Adventures of Apollo and Rosetta in Space," has seven different playful activities (mini-games) that allow the player to deal with events of inhibitory control. Each stimulation activity has a corresponding difficulty curve in order to perform cognitive stimulation and manage a continuing increase of executive difficulties. The plot of the game is based on an outer space theme and has a story specifically designed for the target audience. After the preliminary evaluation of the created digital constructs, a neuropsychological intervention was performed in the school environment. Thus, of an initial sample of 18 children in Primary School, 13 ended participating in the study, which were divided into two groups: experimental and control. The experimental group contained 7 children while the control group contained 6. During the intervention, the children participating in the experimental group received cognitive stimulation and used the exergame, while the other group remained as control. The results indicate that the exergame allowed the player to practice different challenges and difficulties driven by rules. Hence, in a single moment, the player has been offered a challenge and ways to overcome it. In addition, it was shown that, in general, the correlation between performance and difficulty occurred in a significant and positive way. When groups were compared through a series of pretests and posttests for neuropsychological evaluation, no significant differences were found. Using the measures of the effect size it was verified that the measured variables of the target component of the stimulation presented magnitude of medium and large effect. The effect size has become more valued in neuropsychology, especially in intervention studies. In addition, a quali-quantitative analysis was performed that synthesizes and describes elements that indicate the positive outcome of the stimulation of executive functions and inhibitory control. From the results of the thesis, some directions for future studies are proposed. Although the positive results with a reduced sample, an experiment could be designed with a larger number of students in the school environment, as well as with clinical groups that have difficulties in the inhibitory control. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Executive functions | en |
dc.subject | Função executiva | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Inhibitory control | en |
dc.subject | Games for cognitive stimulation | en |
dc.subject | Jogo | pt_BR |
dc.subject | Cognitive stimulation | en |
dc.subject | Neuropsychological intervention | en |
dc.title | Exergames como mediadores da estimulação de componentes das funções executivas em crianças do ensino fundamental I | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Fonseca, Rochele Paz | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001086296 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias da Educação | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Multidisciplinar (2564)Informática na Educação (322)