Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Tecnologias para o uso Forense Aplicado a Rastreabilidade de Cannabis sativa L. (Maconha) em Território Brasileiro
dc.contributor.advisor | Camargo, Flavio Anastacio de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Redivo, Luana Dela Vedova | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T11:46:27Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/209175 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Tecnologias para o uso Forense Aplicado a Rastreabilidade de Cannabis sativa L. (Maconha) em Território Brasileiro | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (31. : 2019 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Solos 2 | pt_BR |
dc.subject.theme | Solos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 3 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 64841 | pt_BR |
dc.subject.macro | Agronomia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (190)