Resolução de problemas abertos para aprendizagem de física no ensino médio na perspectiva da modelagem didático-científica
dc.contributor.advisor | Araujo, Ives Solano | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Vagner | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T02:33:11Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/188445 | pt_BR |
dc.description.abstract | Atividades de resolução de problemas de física em nível médio, via de regra, resumem-se à memorização, por parte dos estudantes, de procedimentos rotineiros e busca da equação que melhor se encaixa nos dados fornecidos no enunciado do problema. Os professores atribuem boas notas aos alunos que conseguem reproduzir tais algoritmos em provas e os alunos, com boas notas, acreditam que aprenderam física. No entanto, no cotidiano, na vida acadêmica e profissional, os indivíduos frequentemente se deparam com problemas novos, cuja solução é até então desconhecida por eles; problemas em que nem todas as informações iniciais são fornecidas e que diferentes caminhos de solução e conjunto de argumentos podem levar a resultados muito semelhantes. Esses problemas, denominados de problemas abertos, exigem e estimulam o desenvolvimento de um conjunto de habilidades e conhecimentos mais profundos e abrangentes do que os problemas fechados e os exercícios de aplicação, costumeiramente presentes nos livros didáticos e nas salas de aula. Como principal objetivo deste trabalho, buscamos ressignificar as atividades de resolução de problemas de física no ensino médio, a partir da inclusão de problemas abertos. Para alcançar esse objetivo, foram realizados dois estudos, um de caráter empírico, e outro de cunho teórico. No Estudo Empírico, foi elaborado, implementado e avaliado um módulo didático com resolução de problemas abertos em uma turma voluntária. Os resultados do primeiro estudo são convergentes com os da literatura, indicando que os estudantes apresentam dificuldades desde o primeiro estágio, em grande parte em virtude do baixo grau de conhecimento específico, procedimental e metacognitivo, das dificuldades de representação do evento real e das inadequadas crenças epistemológicas. Esses resultados evidenciam que é preciso enfrentar problemas abertos com o uso de uma nova abordagem, a ser construída levando-se em conta a forma como os alunos aprendem, considerando a construção do conhecimento científico, e enfatizando a resolução dos problemas abertos como um processo de representação. Tendo em vista que a Modelagem Didático-Científica engloba esses elementos, e já mostrou bons resultados em diversos estudos empíricos, esse foi o referencial escolhido para construir, no Estudo Teórico, uma articulação teórica entre os principais elementos do processo de resolução de problemas abertos de física e os principais componentes do campo conceitual da modelagem didático-científica. Com essa construção teórica, cunhada de Articulação Teórica de Referência, a resolução de problemas abertos de física pode ser encarada como um processo de modelagem, sob uma abordagem construtivista, mantendo a construção do conhecimento físico em primeiro plano. | pt_BR |
dc.description.abstract | Physics problem-solving activities at high school usually refer to student memorization of procedures and the search for the equation that best fits the data provided in the problem statement. Teachers assign good grades to students who can replicate such algorithms on tests. Students with good grades believe they have learned a lot of physics. However, in everyday and professional life, individuals often encounter new problems, whose solution has been unknown to them; problems in which not all initial information is provided and that different solution paths and set of arguments can lead to similar results. These problems, denominated ill-structured problems, require and stimulate the development of a deeper and more comprehensive set of skills and knowledge than well-structured problems and application exercises commonly found in textbooks and classrooms. As the main objective of this work, we desire to re-signify the activities of solving physics problems at high school, based on the inclusion of illstructured problems. To reach this objective, two studies were carried out, one empirical and other theoretical. In the empirical study, a didactic module was developed, implemented and evaluated with the resolution of ill-structured problems in a voluntary group. The results of the first study are convergent with the literature, indicating that students present difficulties from the first stage, largely due to the low degree of specific, procedural and metacognitive knowledge, difficulties of representing the real event and inadequate epistemological beliefs. These results show that it is necessary to face the ill-structured problems with the use of a new approach, to be built considering the way students learn, the construction of scientific knowledge, and emphasizing the resolution of ill-structured problems as a representation process. The theoretical framework chosen was the Didactic-Scientific Modeling. It includes these elements and has already shown good results in several empirical studies. As the main results of this thesis, we propose a theoretical articulation between the main elements of the physics ill-structured problem solving and the main components of the field of didactic-scientific modeling. In this way, the resolution of physics ill-structured problems can be seen as a modeling process, under a constructivist approach, keeping the construction of physical knowledge in the foreground. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Problem-solving | en |
dc.subject | Ensino de física : Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Scientific modeling | en |
dc.subject | Didatica : Ensino | pt_BR |
dc.subject | Physics ill-structured problem | en |
dc.title | Resolução de problemas abertos para aprendizagem de física no ensino médio na perspectiva da modelagem didático-científica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Veit, Eliane Angela | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001085389 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Multidisciplinar (2564)Ensino de Física (205)