O ensino de física via aprendizagem baseada em projetos : um estudo à luz da teoria antropológica do didático
dc.contributor.advisor | Veit, Eliane Angela | pt_BR |
dc.contributor.author | Pasqualetto, Terrimar Ignacio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T02:32:45Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/188390 | pt_BR |
dc.description.abstract | As investigações sobre como tornar o ensino centrado nos estudantes e envolvê-los ativamente no processo de ensino-aprendizagem têm recebido especial atenção em pesquisas da área de ensino de Ciências nos últimos anos. Uma considerável parcela delas se dedica a medir e comparar a efetividade de diferentes metodologias de ensino, sem necessariamente se preocupar com as nuances e fatores de influência que permeiam o seu processo de implementação. Apesar disso, entender em profundidade as diferentes etapas da implantação de uma metodologia de ensino parece tão importante quanto conhecer sua efetividade. Por meio desse conhecimento, é possível identificar condições necessárias e restrições a serem superadas em prol da adoção da metodologia, desenvolver estratégias para sua adoção e difusão, bem como evitar distorções que deturpem os princípios da metodologia. Em função disso, esta pesquisa buscou acompanhar, no contexto de um Instituto Federal, o processo de transposição praxeológica da metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) para a disciplina de Física do Ensino Médio. Foram identificados os fatores que condicionaram ou restringiram seu desenvolvimento, as adaptações realizadas na metodologia ao longo de sua implementação e as condições que necessitam serem estabelecidas para que a metodologia possa sobreviver nesse ambiente. Para isso, foram desenvolvidos um estudo teórico amparado pela Teoria Antropológica do Didático (TAD) e um estudo de caso inspirado nas orientações metodológicas de Robert Stake e embasado pela TAD. O estudo teórico permitiu a seleção da proposta de ABP de Bender dentre outras identificadas na revisão da literatura, o exame de suas concepções e orientações metodológicas por meio de uma análise praxeológica, o estabelecimento de um Modelo Epistemológico de Referência sobre a ABP e a caracterização da ABP de Bender como uma alternativa a problemas, como o monumentalismo e o aplicacionismo, entre outros apontados pela TAD. Os resultados do estudo teórico subsidiaram a realização de um estudo de caso que acompanhou uma professora de Física interessada em implementar uma iniciativa de ABP, desde seu primeiro contato com a metodologia até a execução da iniciativa em suas aulas. Tomando o processo de transposição praxeológica da ABP como uma transposição de um corpo de conhecimento entre contextos distintos, a investigação analisou individualmente tanto a fase de transposição externa (contato inicial com a ABP e planejamento da iniciativa) quanto a de transposição interna (execução da proposta planejada). As análises comparativas entre a proposta de Bender e a proposta planejada e, dessa última, com as ações efetivamente executadas, apontaram uma série de modificações na metodologia proposta por Bender. Essas modificações foram motivadas fundamentalmente por fatores como crenças da docente, características da pedagogia dominante, infraestrutura do estabelecimento de ensino e tempo disponível para execução do projeto. A partir dessas constatações, foram sugeridas ações que podem colaborar com a implementação e disseminação da ABP, bem como com a superação de restrições ao seu estabelecimento: valorização do trabalho dos professores inovadores, desenvolvimento de iniciativas de ABP multi/interdisciplinares, manutenção da estrutura existente e criação de espaços de criativos nos moldes de FabLabs, proposição de oficinas que tratem do trabalho colaborativo e da avaliação formativa, entre outras. | pt_BR |
dc.description.abstract | Research on how to make student-centered teaching, and how to actively involve them in the teaching-learning process, has received special attention in research in the area of science education in recent years. A considerable number of papers are dedicated to measuring and comparing the effectiveness of different teaching methodologies, without necessarily worrying about the nuances and influence factors that permeate their implementation process. In spite of this, understanding in depth the different stages of the implementation of a teaching methodology seems as important as knowing its effectiveness. Through this knowledge, it is possible to identify necessary conditions and constraints to overcome in favor of adopting the methodology, developing strategies for its adoption and diffusion, as well as avoiding distortions on the principles of the methodology. As a result, this research sought to follow, in the context of a Federal Institute, the process of institutionalization of the methodology Project-Based Learning (PBL) in high school physics. The factors that conditioned or restricted its development, the adaptations made in the methodology during its implementation and the conditions needed for the methodology survive in this kind of environment were identified. A theoretical study supported by the Anthropological Theory of the Didactic (ATD) was developed. This framework as also used to guide a empirical case study, inspired by the methodological orientations of Robert Stake too. The theoretical study allowed: the selection of Bender's PBL proposal among others identified in the literature review; the examination of its conceptions and methodological orientations through a praxeological analysis; the establishment of an Epistemological Model of Reference on PBL; and the characterization of the Bender's PBL as an alternative to problems, such as “monumentalism” and “applicationism”, among others pointed out by ATD. The results achieved supported the accomplishment of a case study that accompanied a physics teacher interested in implementing an PBL initiative, from her first contact with the methodology to the execution of the initiative in her classes. Taking the PBL institutionalization process as a transposition of a body of knowledge between different contexts, the research individually analyzed both the external transposition phase (initial contact with the PBL and planning the initiative) and the internal transposition phase (implementation of the planned proposal). The comparative analysis between Bender's proposal and the planned proposal, and also the latter with the actions actually carried out, pointed to a series of modifications in the methodology originally proposed by Bender. These changes were fundamentally motivated by factors such as the teacher’s beliefs, characteristics of the dominant pedagogy, the infrastructure of the school and the time available for the execution of the project. Based on these findings, actions were suggested to contribute to the implementation and dissemination of the PBL as: valuing the work of innovative teachers; developing multi/interdisciplinary PBL initiatives; maintaining existing structure and creation of creative spaces in the form of FabLabs; proposing workshops that deal with collaborative work; and formative evaluation, among other things. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Metodologia do ensino | pt_BR |
dc.subject | Project-Based Learning | en |
dc.subject | Active Teaching Strategies | en |
dc.subject | Inovação educacional | pt_BR |
dc.subject | Antropologia da educação | pt_BR |
dc.subject | Didactic innovation | en |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Anthropological Theory of the Didatic | en |
dc.subject | Physics education | en |
dc.title | O ensino de física via aprendizagem baseada em projetos : um estudo à luz da teoria antropológica do didático | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Araujo, Ives Solano | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001085377 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Multidisciplinar (2564)Ensino de Física (205)