Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria no ensino médio
dc.contributor.advisor | Moreira, Marco Antonio | pt_BR |
dc.contributor.author | Tonelli, Luís Galileu Gall | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-03-11T02:01:10Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/111861 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação trata de um relato de experiência da aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), tendo como base o ensino dos Estados Físicos da Matéria em especial focando o estudo dos plasmas. A UEPS em questão foi aplicada com alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Reynaldo Affonso Augustin da cidade de Teutônia – RS. O principal referencial teórico para o trabalho seguiu especificamente os princípios de UEPS propostos por Moreira que levam a etapas que buscam promover a aprendizagem significativa. Também foram levados em conta os preceitos da Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Os resultados obtidos através da aplicação das UEPS permitiram observarmos uma evolução nos significados atribuídos aos conceitos envolvidos em relação aos que os alunos apresentavam anteriormente ao trabalho, tanto quanto à visão de cada um em relação aos estados físicos como em relação ao plasma, que era desconhecido da maioria. Ficou evidente também o interesse dos alunos pelo tema, dada às inúmeras buscas e pesquisas que os mesmos fizeram extraclasse sem que fossem solicitadas pelo professor. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation describes the experience of applying a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) to teach the Physical States of Matter topic focusing on the study of Plasma. THE PMTU was used with second year high school students of the State School Reynaldo Affonso Augustin in the town of Teutônia, RS, Brazil. The main theoretical framework of the study was that one proposed by Moreira when designing the PMTUs, leading to a sequence of steps aiming at meaningful Learning of a given topic. In addition, the basic principles of David Ausubel’s Meaningful Learning Theory were also taken into account. Findings gathered in the application of the Plasma PMTU suggested an evolution of the meanings assigned by the students to the concepts involved in the teaching unit when compared to their previous knowledge regarding to states of matter in general and specially to plasma, which was unknown by most of them. It was also evident that the students became quite interested in the subject, given the many extraclass searches they carried out without being asked by the teacher. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.title | Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000953282 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2014 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Multidisciplinar (2564)Ensino de Física (205)