O impacto econômico da organização dos Jogos Pan Rio 2007
dc.contributor.advisor | Saviani Filho, Hermógenes | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Jerônimo de Moraes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-07-12T02:12:10Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/97624 | pt_BR |
dc.description.abstract | Os Jogos Panamericanos do Rio, em 2007, foi a segunda edição do evento sediada pelo Brasil. Eleito como sede em agosto 2000, desde a assinatura do Termo de Responsabilidades e Obrigações que firmou junto à ODEPA, o projeto brasileiro sofreu diversas alterações em seu escopo e, conseqüentemente, em seu custo e financiamento. Atualmente, com o país tendo sido eleito para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, está na pauta de discussão da sociedade brasileira qual foi o legado que os Jogos Panamericanos de 2007 deixaram e se há real benefício para a população de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em sediar megaeventos esportivos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The 2007 Pan American Games, in Rio, wasthesecondeditionoftheeventhostedin Brasil. Elected as host country in August, 2000, sincethesigningoftheresponsibilitiesandobligationstermwithODEPA, theBrazilian6projecthasundergoneseveralchanges in scopeand, consequently, its costsandfinancing. Nowadays, as thecountry hadbeenelectedto host the2014 FIFA World Cupandthe2016 Olympic Games, itis in the agenda ofBraziliansocietywhichwasthelegacythatthe 2007 Pan American Games leftand6ifthereis a real benefittothepopulationof a countryunderdevelopment, likeBrasil, in hostingmegasportsevents. | en |
dc.description.abstract | Los JuegosPanamericanos de Ríoen 2007,fueronla segunda edicióndel evento organizado por Brasil. Elegido en agosto de 2000, desde la firma del Termo de Responsabilidades y Obligacionesconla ODEPA, elproyectobrasileño ha sido objeto de varioscambiosenelámbito de aplicación y, enconsecuencia, sucoste y sufinanciación. Enlaactualidad, cómoel país ha sido elegido para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2014 y losJuegos Olímpicos en 2016, se encuentraenla agenda de lasociedadbrasileñacualfueel legado que losJuegosPanamericanos de 2007 ha dejado y si hayalgún beneficio real a lapoblación de un país endesarrollo, como es el caso de Brasil, en realizar grandes eventos deportivos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | 2007 Rio Pan american games | en |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | MegaSports events | en |
dc.subject | Esportes | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Legacy | en |
dc.subject | Juegos Pan americanos Rio 2007 | es |
dc.subject | Grandes eventos deportivos | es |
dc.subject | Legado | es |
dc.title | O impacto econômico da organização dos Jogos Pan Rio 2007 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000915328 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Ciências Econômicas (1330)