Generalização de Modelos de Segregação Alélica em Espécies Tetraplóides
dc.contributor.advisor | Bisognin, Cleber | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinheiro, Felipe Grillo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T12:17:40Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/93008 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Generalização de Modelos de Segregação Alélica em Espécies Tetraplóides | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (25. : 2013 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Estatística | pt_BR |
dc.subject.theme | Estatística | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 9 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 32134 | pt_BR |
dc.subject.macro | Matemática | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License