Dinâmica de um feixe de partículas periodicamente focalizado
dc.contributor.advisor | Rizzato, Felipe Barbedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Moraes, Jorge da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T19:20:00Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/8891 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva investigar a estabilidade de um feixe de partículas periodicamente focalizado por um campo magnético, dando uma especial atenção às novas regiões de estabilidade que foram recentemente encontradas [46]. Primeiramente investigamos como o perfil do campo magnético focalizador influencia na estabilidade do feixe periodicamente focalizado [41]. A seguir, a importância das perturbações sem simetria axial sobre a estabilidade do feixe foi analisada [40]. Por fim, pesquisamos como o transporte de um feixe fora do centro de simetria do campo focalizador é alterado pela dinâmica de sua centróide, e como cargas induzidas no cilindro condutor que contém o feixe, influenciam a dinâmica e a estabilidade deste [38]. A fim de obtermos informações sobre a estabilidade não-linear dos vários tipos de soluções presentes em nosso problema, usamos os plots de Poincaré [33] e aplicamos o método de Newton-Raphson [41]. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work we investigate the stability of a particle beam periodicalIy focused by a magnetic field, paying special attention to the new regions of the stability found recent1y [46]. First of alI, we investigate how the profile of the focusing magnetic field influence the stability of the periodicalIy focused beam [41]. Afterwards, the importance of perturbations without axial simmetry on the stability of the beam is analyzed [40]. FinalIy, we research how the transport of an off-axis beam is altered by the dynamics of the its centroid, and how induced charges in the conducting pipe encapsulating the beam influence its dynamics and stability [38]. To obtain information about the stability of several non-linear solutions presents in our problem, we use Poincaré's plots and apply the Newton-Raphson's method [41]. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Feixes de partículas | pt_BR |
dc.subject | Campos magnéticos | pt_BR |
dc.subject | Simetria | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de Poincaré | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade nao linear | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica não-linear | pt_BR |
dc.title | Dinâmica de um feixe de partículas periodicamente focalizado | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pakter, Renato | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000590394 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2006 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5117)Física (832)