Ajuste e validacao de modelos preditivos de acumulo da biomassa aerea de ecoticos de paspalum notatum flugge
dc.contributor.author | Vieiro, Jean Marcel | pt_BR |
dc.contributor.author | Nabinger, Carlos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-29T01:53:48Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/86918 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salao de Iniciação Científica (11. : 1999 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1999. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Grama-batatais | pt_BR |
dc.title | Ajuste e validacao de modelos preditivos de acumulo da biomassa aerea de ecoticos de paspalum notatum flugge | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (11. : 1999 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000248796 | pt_BR |
dc.subject.session | Pastagem e Forragicultura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.description.number | 093 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42721)Ciências Agrárias (3156)
-
Ciências Agrárias (173)