Estudo de parâmetros astrocitários (GFAP, S100B e glutamina sintetase) no hipocampo em ratos alimentados com a dieta cetogênica
dc.contributor.advisor | Goncalves, Carlos Alberto Saraiva | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Mariane Castro da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T19:15:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/8440 | pt_BR |
dc.description.abstract | A dieta cetogênica (DC) é uma dieta com baixos níveis de carboidratos e proteínas e altos níveis de gordura, incluída como prática médica contra desordens convulsivas, particularmente em crianças refratárias a tratamentos com drogas antiepilépticas convencionais. Contudo, a base molecular do efeito terapêutico permanece incerta. Considerando as evidências da importância das células gliais para o desenvolvimento neuronal, sobrevivência e plasticidade, investigou-se marcadores astrocitários protéicos de ratos alimentados com a DC, em diferentes regiões do hipocampo, estrutura comumente envolvida em desordens convulsivas. Encontrou-se um aumento transitório na GFAP na região CA3 do hipocampo, mas não nas regiões CA1 e giro denteado. Esta mudança não foi acompanhada por mudanças no conteúdo de S100B ou na atividade da glutamina sintetase.Com o intuito de avaliar um possível comprometimento hipocampal foi investigado o comportamento cognitivo espacial com a tarefa do labirinto aquático. Nenhuma mudança foi observada. Esta gliose transitória na região CA3 pode estar relacionada a ou preceder outras mudanças na vizinhança talvez envolvidas na atenuação das desordens convulsivas. Os dados reforçam a importância dos astrócitos hipocampais como alvos durante a ingestão da DC. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Dieta cetogênica : Ratos | pt_BR |
dc.subject | Astrócitos | pt_BR |
dc.title | Estudo de parâmetros astrocitários (GFAP, S100B e glutamina sintetase) no hipocampo em ratos alimentados com a dieta cetogênica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000575843 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Ciências Básicas da Saúde | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Neurociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2005 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (4087)Neurociências (311)