Uso do espectro-colorímetro em feldspatos
dc.contributor.author | Wild, Carlos Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Guimarães, Lisiane S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanona, Mirela Strehl | pt_BR |
dc.contributor.author | Pacheco, Edison Thaddeu | pt_BR |
dc.contributor.author | Sampaio, Carlos Hoffmann | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T01:48:53Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/83433 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (12. : 2000 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2000. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Engenharia de minas | pt_BR |
dc.title | Uso do espectro-colorímetro em feldspatos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (12. : 2000 set. 11-15 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000300913 | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia de Minas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.number | 190 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (228)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42721)Engenharias (4020)