Estabelecimento de metodologias para detecção de polimorfismo de DNA mitocondrial em populações naturais de Heliconius erato phyllis (Lepidoptera: nymphalidae)
dc.contributor.author | Schnorr, André | pt_BR |
dc.contributor.author | Mello, Andrea de | pt_BR |
dc.contributor.author | Araujo, Aldo Mellender de | pt_BR |
dc.contributor.author | Haag, Karen Luisa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-19T01:46:56Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/80638 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (12. : 2000 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2000. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Genética | pt_BR |
dc.title | Estabelecimento de metodologias para detecção de polimorfismo de DNA mitocondrial em populações naturais de Heliconius erato phyllis (Lepidoptera: nymphalidae) | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (12. : 2000 set. 11-15 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000283443 | pt_BR |
dc.subject.session | Genética Animal II | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.description.number | 213 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (357)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências Biológicas (6915)