Estudo do ferro-esponja produzido na Gerdau-Usiba com vistas à determinação qualitativa e quantitativa das fases de óxidos de ferro remanescentes no material
dc.contributor.author | Kempka, Anderson | pt_BR |
dc.contributor.author | Moraes, Carlos Alberto Mendes | pt_BR |
dc.contributor.author | Vilela, Antonio Cezar Faria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-12T01:46:53Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/80181 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (13. : 2001 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2001. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ferro-esponja : Caracterização | pt_BR |
dc.title | Estudo do ferro-esponja produzido na Gerdau-Usiba com vistas à determinação qualitativa e quantitativa das fases de óxidos de ferro remanescentes no material | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (13. : 2001 out. 22-26 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000327672 | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia – Metalurgia e de Materiais III | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.number | 253 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (267)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Engenharias (4043)