Desenvolvimento de um sistema para medição e análise de processos sob corrosão através de ruído eletroquímico.
dc.contributor.advisor | Brusamarello, Valner João | pt_BR |
dc.contributor.author | Ilha, Vinicius Marcelino | pt_BR |
dc.contributor.author | Flores, Daniel Vieira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-05T08:59:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/74225 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2004. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema para medição e análise de processos sob corrosão através de ruído eletroquímico. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia - corrosão e revestimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 200401111 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (325)