Estrutura de comunidades de pequenos mamíferos e estimativas de densidade de Bolomys lasiurus (Rodentia, Sigmodontinae) em áreas abertas de cerrado no Brasil central
dc.contributor.advisor | Vieira, Emerson Monteiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Becker, Rafael Gustavo | pt_BR |
dc.contributor.author | Baumgarten, Leandro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-05T08:57:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/73247 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2004. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estrutura de comunidades de pequenos mamíferos e estimativas de densidade de Bolomys lasiurus (Rodentia, Sigmodontinae) em áreas abertas de cerrado no Brasil central | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de iniciação Científica (16. : 2004 out. 25-29 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Ecologia d | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 20040133 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (459)