Um sistema de conhecimento para descrição de fácies em estratigrafia sedimentar
dc.contributor.advisor | Abel, Mara | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Bruno Romeu | pt_BR |
dc.contributor.author | Lorenzatti, Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.author | Scherer, Claiton Marlon dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-03T10:34:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/70965 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS/PROPESQ, 2009. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Um sistema de conhecimento para descrição de fácies em estratigrafia sedimentar | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Iniciação Científica (18. : 2009 out. 19-23 : Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 2009110 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License