ESTUDO DO MODELO DE SCHUMMAN APLICADO A SUB-CORREDORES DE ROCHA
dc.contributor.advisor | Horowitz, Flavio | pt_BR |
dc.contributor.author | Strauss, Jamuarê de Almeida | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-25T10:56:11Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/65412 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | ESTUDO DO MODELO DE SCHUMMAN APLICADO A SUB-CORREDORES DE ROCHA | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (24. : 2012 out. 1-5 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Física interdisciplinar e computacional | pt_BR |
dc.subject.theme | Física interdisciplinar e computacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 9 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 21315 | pt_BR |
dc.subject.macro | Física | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
