Avaliação do endotélio corneano suíno por microscopia eletrônica de varredura após aplicação de azul brilhante a 0,05% na câmara anterior - estudo in vitro
dc.contributor.advisor | Pigatto, João Antonio Tadeu | pt_BR |
dc.contributor.author | Neumann, Carolina Fonseca | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-25T10:34:06Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/64852 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Avaliação do endotélio corneano suíno por microscopia eletrônica de varredura após aplicação de azul brilhante a 0,05% na câmara anterior - estudo in vitro | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (24. : 2012 out. 1-5 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Cirurgia veterinária | pt_BR |
dc.subject.theme | Cirurgia veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 2 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 25313 | pt_BR |
dc.subject.macro | Veterinária | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (214)