Potencialidades e limitações do estabelecimento de agroflorestas na área de proteção ambiental rota do sol, Rio Grande do Sul
dc.contributor.advisor | Coelho-de-Souza, Gabriela | pt_BR |
dc.contributor.author | Fleck, Everson Elenilton | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-28T01:39:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/54578 | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção das possibilidades de manutenção dos agricultores familiares nas suas propriedades em Unidade de Conservação de uso sustentável na região nordeste do Rio Grande do Sul. O objetivo geral deste trabalho foi compreender as potencialidades e limitações das agroflorestas como atividades sustentáveis na APA (Área de Proteção Ambiental) Rota do Sol e em seu entorno, para auxiliar na fixação do agricultor familiar em sua propriedade gerando renda e segurança alimentar. Tendo como objetivos específicos: 1-Realizar o diagnóstico das experiências em agroflorestas na APA e em seu entorno; 2-Analisar os desafios e potencialidades para o estabelecimento das agroflorestas como atividades sustentáveis na perspectiva da produção e conservação na Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista. A metodologia utilizada para o alcance dos resultados foi realizada através da observação das experiências locais e os estudos de caso em sistemas produtivos alternativos de agroflorestas e consórcios de banana com juçara. Este estudo trabalha visando identificar e classificar os agricultores utilizando-se a Lei da Mata Atlântica. Lei esta que determina tratamento diferenciado aos agricultores familiares e populações tradicionais em propriedades com área de até 50 hectares, mas o estado do RS é mais restritivo, diferenciando os agricultores com matrícula de até 25 hectares. O resultado obtido é o mapeamento e a identificação de 07 experiências agroflorestais, consórcios e agroflorestas, dentro da APA. Destas 05 partem de agricultores familiares que vivem de suas propriedades e 02 de agricultores neo-rurais, compreendidos neste trabalho como indivíduos que se estabeleceram no espaço rural, tendo origem urbana, e que apresentam outras fontes de renda. Observou-se que dentre os SAF (Sistemas Agroflorestais) e consórcios avaliados uma diferença entre os sistemas da FOM (Floresta Ombrófila Mista) e a FOD (Floresta Ombrófila Densa). Na FOM observou-se que nas iniciativas dos agricultores neo-rurais para a implantação de sistemas alternativos de produção predominam espécies nativas. Na FOD observou-se que os agricultores são pequenos produtores rurais que desenvolvem experiências de manejo dos SAF's e consórcios com o adensamento de cultivos com espécies nativas, demonstrando as possibilidades e as necessidades de manutenção destes agricultores em suas propriedades em consonância com a conservação ambiental em uma Unidade de Conservação de uso sustentável, mas urge a criação de procedimentos técnicos de licenciamento florestal específico para o manejo dos sistemas agroflorestais, com o treinamento dos técnicos envolvidos no licenciamento e na Extensão Rural. | pt_BR |
dc.description.abstract | The construction of the possibilities of maintaining the family farmers on their property in conservation area of sustainable use in the northeast region of Rio Grande do Sul The overall objective of this work was to understand the potential and limitations of agroforestry and sustainable activities in the sun and Route BB around them, to assist in determining the family farmer on his property generating income and food security. Having specific objectives: making the diagnosis of experiences in agroforestry in the APA and its surroundings, analyze the challenges and potential for the establishment of agroforestry and sustainable activities in the perspective of production and conservation in the dense rain forest and Araucaria forest. The methodology used to achieve the results was performed by observing the local experiences and case studies on alternative production systems and agroforestry consortia juçara banana. This study works with exceptions and aims to identify and classify the farmers using the Law of the Atlantic. Law determines that this differential treatment to farmers and traditional populations in properties with up to 50 hectares, but the state of RS is more restrictive, differentiating farmers with enrollment of up to 25 hectares. The result is the mapping and identification of 15 experiences of 05 farmers 02 farmers who carry out neo-rural consortia and agroforestry within the APA. It was observed that among the SAF and consortia evaluated a difference between the systems of FOM and FOD. In the FOM was observed that the initiatives of the neo-rural farmers for the implementation of alternative production systems dominate native species. In FOD was observed that farmers are small farmers who develop experiences of management of SAF's and consortia with the density of breeding with native species, demonstrating the possibility of maintenance of these farmers on their property in line with environmental conservation in a unit conservation of sustainable use, but urges the creation of technical procedures for licensing specific to the forest management of agroforestry systems, with training of personnel involved in the licensing and Rural Extension. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Agroforestry systems consortium | en |
dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Floresta | pt_BR |
dc.subject | Sustainable use | en |
dc.subject | Sistemas agroflorestais | pt_BR |
dc.subject | Environmental protection area route of the sun | en |
dc.subject | Araucaria forest | en |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.subject | Dense rain forests | en |
dc.title | Potencialidades e limitações do estabelecimento de agroflorestas na área de proteção ambiental rota do sol, Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Camila Vieira da | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000855123 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Tecnólogo em Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural a Distância | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License