Uma abordagem para determinação das pressões junto ao fundo de dissipadores de energia por ressalto hidráulico
dc.contributor.advisor | Marques, Marcelo Giulian | pt_BR |
dc.contributor.author | Prá, Mauricio Dai | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-24T01:32:12Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/49156 | pt_BR |
dc.description.abstract | O dimensionamento seguro e econômico de dissipadores de energia por ressalto hidráulico formado a jusante de vertedouros passa pela compreensão de como se processa a dinâmica do escoamento. Para que isso seja possível é necessário que sejam identificadas as características macroturbulentas do escoamento, tanto no que diz respeito aos valores médios quanto às parcelas flutuantes e extremas dos esforços de pressões atuantes junto ao fundo. Este trabalho, então, propõe a análise dos esforços hidrodinâmicos atuantes na estrutura hidráulica a partir de uma nova abordagem que preconiza que os esforços atuantes junto ao fundo devem ser avaliados como um somatório dos efeitos hidrodinâmicos ocasionados pelas distintas condições do escoamento. Dessa forma, foram avaliados individualmente os efeitos: (i) da curva de concordância vertical entre o perfil vertente e a bacia de dissipação e a sua influência sobre esta, (ii) do escoamento em regime rápido sobre um plano horizontal, (iii) da macroturbulência presente no ressalto hidráulico livre (tipo A) e (iv) do afogamento do ressalto hidráulico. Essa avaliação individualizada proporciona, em última instância, a identificação global dos esforços atuantes junto à estrutura hidráulica, conferindo sensibilidade a esta análise global a partir da identificação da influência de cada um dos efeitos atuantes e das respectivas consequências sobre a bacia de dissipação. O trabalho apresenta, assim, um método analítico de previsão de pressões médias, flutuantes e extremas atuantes ao longo de uma bacia de dissipação por ressalto hidráulico, quer este seja formado integralmente na bacia de dissipação, quer este seja formado parcialmente sobre o perfil vertente, condição predominante na operação de sistemas estruturais de dissipação de energia hidráulica. | pt_BR |
dc.description.abstract | To safely and economically design hydraulic jump energy dissipators downstream spillways the comprehension of the flow dynamics is needed. To achieve this it is needed to identify the macroturbulent characteristics of the flow, both the mean pressure values as well as the fluctuating and extreme pressures acting on the floor of the stilling basin. The present work proposes to analyze the hydrodynamic forces acting on the structures by means of a new approach which states that the pressures acting on the basin floor can be evaluates as the sum of hydrodynamic effects caused by the distinct flow conditions. The following effects were individually evaluated (i) transition from the spillway slope to the flat basin slope. (ii) supercrítical flow over a flat slope, (iii) macroturbulence present in a classic hydraulic jump (type A jump) and (iv) jump submergence. This individualized evaluation aims to identify the global forces acting on the spillway structure conferring sensitivity to the global analysis from the identification of each of the acting effects and its consequences. The present work relates an analytical method for predicting of mean, fluctuating and extreme pressures acting on a hydraulic jump stilling basin, be it formed integrally on the structure or partially over the spillway, usual condition in the basin operation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Hydraulic structures | en |
dc.subject | Estruturas hidráulicas | pt_BR |
dc.subject | Flutuações de pressão | pt_BR |
dc.subject | Fluctuating pressures | en |
dc.subject | Hydraulic jump | en |
dc.subject | Ressalto hidraulico | pt_BR |
dc.subject | Dissipadores de energia | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem para determinação das pressões junto ao fundo de dissipadores de energia por ressalto hidráulico | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000816296 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Pesquisas Hidráulicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)