A APLICAÇÃO DE OFICINAS DE VÍDEO DEBATE NA COMPREENSÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO APÓS A LEI ÁUREA
dc.contributor.advisor | Lemos, Rosemar Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, Andrea Cristina Conceição | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T20:40:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/48824 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | A APLICAÇÃO DE OFICINAS DE VÍDEO DEBATE NA COMPREENSÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO APÓS A LEI ÁUREA | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (23. : 2011 out. 3-7 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Processos de ensino-aprendizagem ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Processos de ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências humanas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 6 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 12106 | pt_BR |
dc.subject.macro | Educação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Humanas (360)