Análise da Progressão da Hipertensão Arterial Pulmonar por Ecocardiografia Associada a Mudanças no Estresse Oxidativo do Ventrículo Esquerdo
dc.contributor.advisor | klein, Adriane Belló | pt_BR |
dc.contributor.author | Dreher, Gustavo Júlio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T20:25:36Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/47743 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise da Progressão da Hipertensão Arterial Pulmonar por Ecocardiografia Associada a Mudanças no Estresse Oxidativo do Ventrículo Esquerdo | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (23. : 2011 out. 3-7 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Estresse oxidativo c | pt_BR |
dc.subject.theme | Morfologia e fisiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 4 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 11783 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (323)