AS PLANTAS MAIS UTILIZADAS COMO MEDICINAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL APRESENTAM INDÍCIOS DE TOXICIDADE?
dc.contributor.advisor | Ritter, Mara Rejane | pt_BR |
dc.contributor.author | Dienstmann, Estela Regina Baumhardt | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T20:25:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/47718 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | AS PLANTAS MAIS UTILIZADAS COMO MEDICINAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL APRESENTAM INDÍCIOS DE TOXICIDADE? | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (23. : 2011 out. 3-7 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Biologia vegetal | pt_BR |
dc.subject.theme | Biologia vegetal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 8 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 10975 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (323)