Alternativas para estimativa de jazidas de ferro utilizando dados heterotópicos e diversas configurações de malhas de sondagem
dc.contributor.advisor | Costa, Joao Felipe Coimbra Leite | pt_BR |
dc.contributor.author | Bassani, Marcel Antõnio Arcari | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T19:45:55Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/45842 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (22. : 2010 out. 18-22 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2010. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Alternativas para estimativa de jazidas de ferro utilizando dados heterotópicos e diversas configurações de malhas de sondagem | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (22. : 2010 out. 18-22 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Lavra e tratamento de minérios | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia de minas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 7 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 7595 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (215)