QUANTIFICAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS E ANTOCIANINAS EM DIFERENTES EXTRATOS DE Hibiscus sabdariffa L.
dc.contributor.advisor | Carvalho, Heloisa Helena Chaves | pt_BR |
dc.contributor.author | Todeschini, Letícia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T19:42:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/45591 | pt_BR |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (22. : 2010 out. 18-22 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2010. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | QUANTIFICAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS E ANTOCIANINAS EM DIFERENTES EXTRATOS DE Hibiscus sabdariffa L. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (22. : 2010 out. 18-22 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Análise química alimentos | pt_BR |
dc.subject.theme | Analise química de alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 3 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 7142 | pt_BR |
dc.subject.macro | Ciências e tecnologia de alimentos | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (188)