Desenvolvimento de um sistema que utiliza placa de som para medição de alto-falantes (parâmetros de Thiele Small)
dc.contributor.advisor | Fagundes, Rubem Dutra R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Marcio Lumertz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T18:09:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/43845 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2009. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema que utiliza placa de som para medição de alto-falantes (parâmetros de Thiele Small) | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia elétrica a | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 6 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 2703 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (286)