Método para dosagem de concretos auto-adensáveis
dc.contributor.advisor | Dal Molin, Denise Carpena Coitinho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cremonini, Ruy Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Tutikian, Bernardo Fonseca | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:31:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/3918 | pt_BR |
dc.description.abstract | O concreto auto-adensável (CAA) vem sendo descrito por muitos pesquisadores como uma grande revolução ocorrida na tecnologia do concreto. Sua utilização, apesar de estar aumentando consideravelmente, ainda é pequena, se forem analisadas todas as vantagens que este material permite obter. Um dos motivos para esta sub-utilização é a falta de métodos de dosagem experimental, que permite a determinação da proporção exata dos materiais, de forma econômica e racional. Neste trabalho foi proposto um método de dosagem para concretos auto-adensáveis, com materiais locais e econômicos. Para comprovar a eficiência do método de dosagem proposto, foram realizados CAA com materiais finos distintos, dois pozolânicos (metacaulim e cinza de casca de arroz) e um não pozolânico (fíler calcáreo), primeiramente com, e, após, sem aditivo modificador de viscosidade (VMA). Observou-se que os CAA com cinza de casca de arroz foram os mais viáveis economicamente. Também observou-se que a utilização do VMA não interfere no custo dos concretos, porém reduz a relação água/aglomerante, permitindo, assim, a possibilidade de redução de consumo de aglomerantes, para uma mesma faixa de resistência à compressão. Após este estudo experimental, observou-se que é possível dosar CAA através do método proposto, de forma que o custo deste, para uma mesma faixa de resistência à compressão, seja próximo ou até inferior ao do concreto convencional. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Concreto auto-adensável | pt_BR |
dc.subject | Dosagem de concreto | pt_BR |
dc.title | Método para dosagem de concretos auto-adensáveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000450678 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2004 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)Engenharia Civil (1183)