Análise da fluência do concreto massa nas primeiras idades de carregamento : influência de aditivos plastificantes e adições minerais
dc.contributor.advisor | Silva Filho, Luiz Carlos Pinto da | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gama, João Luiz Calmon Nogueira da | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Sérgio Botassi dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-12-17T01:20:30Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/35633 | pt_BR |
dc.description.abstract | Estruturas de concreto mais arrojadas têm sido executadas ao longo das últimas décadas, utilizando-se de projetos e técnicas construtivas cada vez mais avançadas, às quais, por sua vez, procuram manter a qualidade na execução da obra e proporcionar maior durabilidade e rapidez na entrega do empreendimento. Dentro deste contexto evolutivo, também se enquadra a tecnologia do concreto, incluindo o estudo dos efeitos de seus materiais constituintes (agregados, aglomerantes, aditivos, adições, etc) sobre as mais diversas propriedades do concreto. Frente a este desafio, a tese se propõe a contribuir de maneira planejada na avaliação de como algumas adições minerais e os aditivos plastificantes podem afetar as propriedades do concreto, com ênfase dada à fluência nas primeiras idades de início de carregamento. A fluência além de ser de difícil obtenção de resultados em laboratório é uma propriedade que possui sua complexidade associada às diversas variáveis intervenientes no fenômeno e ainda ao seu mecanismo de atuação, o qual não é totalmente compreendido. A atual bibliografia sobre o assunto tem se mostrado incipiente e algumas vezes contraditória nos trabalhos disponíveis, principalmente quando se refere aos efeitos na fluência nas primeiras idades, apesar dos esforços depreendidos por pesquisadores consagrados desde a década de 30 do século passado. Assim, surgiu a necessidade de se delimitar a pesquisa a partir de um programa experimental capaz de avaliar, mesmo que ainda restrito a uma amostra de materiais e dosagem limitada, mas que permita uma visão geral de como as adições e os aditivos interagem no comportamento da fluência. O programa experimental compreenderá basicamente na avaliação matricial das possíveis combinações das adições minerais: metacaulim, escória de alto-forno e argila calcinada, associadas aos aditivos plastificantes, base lignossulfonato e naftaleno, sobre a fluência do concreto nas idades iniciais de carregamento de 1, 3 e 7 dias, e ainda sobre outras propriedades mecânicas, elásticas e térmicas, também nas idades de 14 e 28 dias. Os resultados demonstram que tanto as adições minerais estudadas como os aditivos plastificantes e suas combinações, avaliados por meio da análise estatística de variância, interferem decisivamente no comportamento da fluência, mesmo mantendo o proporcionamento dos materiais inalterados em relação à referência. A idéia é de que esta pesquisa contribua para a atualização dos padrões normativos atuais sobre o assunto, e que estimule futuras pesquisas para detalhar o efeito de outras adições e aditivos químicos sobre a fluência e também sobre uma série de traços de concreto e condições além das abordadas nesta tese. | pt_BR |
dc.description.abstract | Bolder concrete structures have been performed in the past decade. They use increasingly advanced building projects and techniques which, in turn, aim at keeping work quality and providing higher durability and quicker project completion. Concrete technology also has a role this evolutionary setting. It studies the effects of its component materials (aggregates, binders, chemical and mineral admixtures, etc.) on various concrete properties. In face of this challenge, this thesis aims at contributing to a planned assessment of how some mineral and chemical admixtures can affect concrete properties, mainly regarding creep at early ages at loading. Besides being difficult to assess through laboratorial testing, creep is a property whose complexity is associated to several intervening variables and to its working mechanisms, which are not fully understood. The current relevant literature has shown to be incipient and sometimes contradictory concerning the available studies, mainly those referring to the effects of creep at early ages, despite the efforts renowned researchers have made since the 1930s. This explains the need of limiting the investigations to an experimental program which is able to assess, even if restricted to a sample of materials and limited mix proportion, but also allow an overview of how mineral and chemical admixtures interact creep behavior. For assessing the possible mineral admixture combinations, this experimental program will comprise basically: metakaolin, blast furnace slag, and calcined clay associated to lignosulfonate and naphthalene-based admixtures on concrete creep at ages of loading 1, 3, and 7 days, as well as on other mechanical, elastic, and thermal properties, at ages 14 and 28 days. The results show that both mineral and chemical admixtures and their combinations, assessed in this study through statistical analysis of variance, significantly interfere in creep behavior, even though material proportion remains unchanged compared to the reference concrete mix. The idea is that this research can contribute to update the current standards in this field, and stimulate future studies detailing the effect of other mineral and chemical admixtures on creep and also on other concrete mixes and conditions that have not been approached in this study. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Creep | en |
dc.subject | Estruturas de concreto : Deformação | pt_BR |
dc.subject | Concrete | en |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Chemical admixtures | en |
dc.subject | Ensaios de materiais | pt_BR |
dc.subject | Mineral admixtures | en |
dc.subject | Early ages | en |
dc.title | Análise da fluência do concreto massa nas primeiras idades de carregamento : influência de aditivos plastificantes e adições minerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Creep analysis of mass concrete at early ages at loading: influence of chemical and mineral admixtures | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000793184 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)Engenharia Civil (1183)