Estudo paramétrico do ensaio de módulo de resiliência sob compressão diametral em misturas asfálticas com foco na acreditação laboratorial
dc.contributor.advisor | Brito, Lélio Antonio Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.author | Guerra, Larissa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T06:55:27Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/291092 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objetivo investigar fontes de variabilidade no módulo de resiliência em misturas asfálticas, através do método de ensaio DNIT 135 (2018), a fim de estabelecer critérios base para sua acreditação na norma NBR ISO 17025 (2017). A pesquisa analisou a variabilidade dos resultados em função da troca de operadores, tipo de equipamentos e condições experimentais (temperatura, posicionamento de LVDTs e pórtico de carregamento), visando estabelecer critérios de repetibilidade e reprodutibilidade para este ensaio e comparação entre técnicas. Foram realizados ensaios de módulo de resiliência (MR) em duas misturas asfálticas distintas: uma do tipo de Faixa C do DNIT, amplamente utilizada nacionalmente, e a outra com granulometria mais fina, classificada como areia-asfalto, de modo a obter resultados mais homogêneos devido à ausência de agregados graúdos. Os resultados demonstraram que a diversidade de técnicas utilizadas pode comprometer a confiabilidade dos dados, com variações significativas entre algumas condições. A troca de operador e os suportes de sensores de deslocamento apresentaram os maiores impactos para a Faixa C, resultando em 12,97% e 33,23% de variação média, respectivamente. De modo geral, as configurações de ensaio com dois sensores externos à amostra (2E) apresentaram resultados mais estáveis e centralizados em relação às demais. Independentemente do pórtico ou equipamento utilizado, essa configuração apresentou MRs mais próximos da média. Por sua vez, os ensaios com um sensor externo (1E) tiveram tendência a resultados acima da média, enquanto os ensaios com dois sensores na face da amostra (2C) apresentaram os menores módulos. A utilização de equipamento hidráulico em relação ao pneumático não se revelou tão significativa, apresentando variação de até 7,66% para ensaios com areia-asfalto. É importante ressaltar que foram utilizados sensores digitais calibrados e de resolução adequada em ambos os equipamentos. Em relação à variação de temperatura, verifica-se que, mesmo dentro do intervalo permitido por norma (25 ± 0,5) °C, encontram-se diferenças estatisticamente significativas nos valores de MR em amostras ensaiadas com diferenças de mais de 0,5 °C na temperatura de condicionamento. Análises de variância (ANOVA) e Z-score permitiram quantificar a repetibilidade e avaliar intervalos de aceitação para as misturas estudadas. A partir dos resultados deste estudo, verificou-se que valores de MR ensaiados em condições de repetibilidade podem ser aceitos como similares se apresentarem diferenças de até 323 Mpa. No entanto, são necessários estudos complementares para estimar valores adequados para o parâmetro de reprodutibilidade, pois as condições estudadas não foram adequadas para representar a parcela de variação obtida em ensaios realizados em diferentes laboratórios. Os achados reforçam a necessidade de padronização de métodos em nível nacional, bem como a implantação de estudos interlaboratoriais completos para corroborar com a validade dos dados usados na aplicação do MeDiNa como novo método de dimensionamento de pavimentos flexíveis no Brasil. Este estudo contribui para a definição de metodologias e especificação de equipamentos para este ensaio de desempenho em misturas asfálticas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation investigated sources of variability in the indirect tensile resilience modulus (IT-RM) test on asphalt mixtures, according to the test method DNIT 135 (2018), to establish basic criteria for its accreditation in the NBR ISO 17025 (2017) standard. The research analyzed the variability of the results due to the change of operators, type of equipment and experimental conditions (temperature, positioning of LVDTs and apparatus for load transmission), to establish repeatability and reproducibility criteria for this test and comparison between techniques. Resilience modulus (RM) tests were carried out on two different asphalt mixtures: one classified as DNIT's “Faixa C” (FC) type, widely used nationally, and the other with a finer grain size, classified as sand-asphalt, in order to obtain more homogeneous results due to the absence of coarse aggregates. The results showed that the diversity of techniques used can compromise the reliability of the data, with significant variations between some of the conditions evaluated. The change of operator and displacement sensor supports had the greatest impact on FC, resulting in 12.97% and 33.23% average variation, respectively. In general, the test configurations with two sensors external to the sample (2E) showed more stable and centralized results than the others. Regardless of the apparatus for load transmission or equipment used, this configuration showed RMs closer to the average. On the other hand, the tests with one external sensor (1E) tended to have above-average results, while the tests with two sensors on the face of the sample (2C) had the lowest moduli. The use of hydraulic equipment compared to pneumatic equipment was not as significant, showing a variation of up to 7.66% for tests with sand-asphalt. It is important to note that calibrated digital sensors with adequate resolution were used in both equipment. Regarding temperature variation, it is noticeable that, even within the range allowed by the standard (25 ± 0.5) °C, there are statistically significant differences in MR values in samples evaluated with differences over 0.5 °C in the conditioning temperature. Analysis of variance (ANOVA) and Z-score made it possible to quantify repeatability and evaluate acceptance intervals for the mixtures studied. The results of this study showed that MR values evaluated under repeatability conditions can be accepted as similar if they differ by up to 323 MPa. However, further studies are needed to estimate suitable values for the reproducibility parameter, as the conditions studied were not adequate to represent the amount of variation obtained in tests conducted in different laboratories. The findings reinforce the need for standardization of methods at a national level, as well as the implementation of complete inter-laboratory studies to corroborate the validity of the data used in the application of MeDiNa as a new method for flexible pavement design in Brazil. This study contributes to the definition of methodologies and equipment specifications for this performance test on asphalt mixtures. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ensaios de laboratório | pt_BR |
dc.subject | Indirect tensile stiffness | en |
dc.subject | Módulo de resiliência | pt_BR |
dc.subject | ISO 17025 accreditation | en |
dc.subject | Misturas asfálticas | pt_BR |
dc.subject | Repeatability and reproducibility | en |
dc.title | Estudo paramétrico do ensaio de módulo de resiliência sob compressão diametral em misturas asfálticas com foco na acreditação laboratorial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001244403 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: construção e infraestrutura | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Engenharias (7567)