BIM em projetos de plantas industriais : estudo de caso
dc.contributor.advisor | Zucchetti, Lais | pt_BR |
dc.contributor.author | Macedo, Fernanda dos Passos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-26T06:55:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/290859 | pt_BR |
dc.description.abstract | O Building Information Modeling (BIM), em português Modelagem da Informação da Construção, é um método de desenvolvimento de projetos que vem crescendo e se consolidando na indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), auxiliando no gerenciamento e tomada de decisão ao longo do ciclo de vida das edificações. Entretanto, constata-se uma escassez de publicações de estudos relacionados a projetos de construção de plantas industriais. Projetos de plantas industriais tem características muito próprias e com aspectos únicos, como a necessidade de uma maior variedade de disciplinas a serem modeladas quando comparados a edificações de uso residencial e consequentemente uma maior equipe de projetistas trabalhando simultaneamente. Este trabalho tem como objetivo avaliar uma edificação que compõe uma planta industrial modelada em BIM, considerando aspectos de classificação, interoperabilidade, ciclo de vida e compatibilização de projetos interdisciplinares. O modelo foi avaliado, de forma visual e com o uso do software de coordenação BIM Navisworks®, em relação aos níveis de maturidade, desenvolvimento e sequenciamento da informação e submetido a testes de detecção automatizada de interferências. Como resultado classificou-se o modelo no nível de desenvolvimento 350, visto que se trata de um projeto multidisciplinar e possui disciplinas projetadas em níveis de desenvolvimento diferentes. Observou-se a insuficiência de informações em algumas disciplinas projetadas para atender a todo o ciclo de vida da edificação, sendo este um fator relevante do ponto de vista de edificações de plantas industriais, onde há a necessidade de um maior controle das operações no ambiente construído. A falta de padrão de modelagem e informação entre as diferentes disciplinas refletiu em interferências de elementos na compatibilização de projetos. Outro ponto que se observou é que o processo BIM não é completamente automatizado, sendo dependente de profissionais capacitados que insiram informações, determinem regras e interpretem os resultados. Também, verificou-se que o modelo é falho em requisitos de interoperabilidade, sendo este um dos motivos para que a compatibilização dos projetos tenha resultado em casos de falsos conflitos. Logo, a interoperabilidade entre softwares e arquivos é crucial para que se atinja o objetivo do modelo e o desempenho máximo da equipe, porém essa capacidade permanece como um desafio ainda não superado, para o projeto avaliado neste trabalho. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Plantas industriais | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | en |
dc.subject | Modelagem BIM | pt_BR |
dc.title | BIM em projetos de plantas industriais : estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Guerra, Fernanda Lamego | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001173580 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
TCC Engenharias (5993)