Análise dos fatores associados à mortalidade pós operatória precoce em pacientes submetidos à angioplastia retrógrada de artéria mesentérica superior
dc.contributor.advisor | Pereira, Alexandre Araújo | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pereira, Adamastor Humberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Lara Luz de Miranda | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T06:59:34Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/290499 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Angioplastia | pt_BR |
dc.subject | Complicações pós-operatórias | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores associados à mortalidade pós operatória precoce em pacientes submetidos à angioplastia retrógrada de artéria mesentérica superior | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001248496 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2025 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Programa de Residência Médica em Cirurgia Vascular | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Ciências da Saúde (1723)