Análise da taxa de produção de hidrogênio na eletrólise alcalina da água para diferentes catalisadores
dc.contributor.advisor | Alves, Annelise Kopp | pt_BR |
dc.contributor.author | Bach, Leonardo dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:04:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/287351 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise da taxa de produção de hidrogênio na eletrólise alcalina da água para diferentes catalisadores | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (36. : 2024 set. 2-6 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia de energia e engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 87818 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Engenharias (186)