Avaliação automatizada de estreitamento arteriolar em retinografias digitalizadas : desenvolvimento e validação do método
dc.contributor.advisor | Fuchs, Sandra Cristina Pereira Costa | pt_BR |
dc.contributor.author | Pakter, Helena Messinger | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:24:27Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/2855 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Retina | pt_BR |
dc.subject | Oclusao da veia retiniana | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico por computador | pt_BR |
dc.subject | Angiografia digital | pt_BR |
dc.subject | Estudo de avaliação | pt_BR |
dc.subject | Estudo de validação | pt_BR |
dc.subject | Métodos | pt_BR |
dc.title | Avaliação automatizada de estreitamento arteriolar em retinografias digitalizadas : desenvolvimento e validação do método | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000377241 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2003 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9127)Epidemiologia (468)