Proposta de um método de superfície de bioimpedância para avaliar a saúde de cultivos
dc.contributor.advisor | Brusamarello, Valner Joao | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Matheus Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T06:47:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/280758 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Espectroscopia de impedância elétrica | pt_BR |
dc.subject | Impedance surface | en |
dc.subject | Controle de pragas | pt_BR |
dc.subject | Plant health | en |
dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
dc.subject | Bioimpedance | en |
dc.subject | Early disease detection | en |
dc.title | Proposta de um método de superfície de bioimpedância para avaliar a saúde de cultivos | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001213597 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7412)Engenharia Elétrica (461)