Acessibilidade ao transporte urbano desenvolvimento de ferramenta para análise da percepção dos usuários
dc.contributor.advisor | Garcez, Mônica Regina | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Matheus Lemos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T06:42:10Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/277314 | pt_BR |
dc.description.abstract | Medir a acessibilidade urbana, em qualquer dos seus aspectos, não é fácil e uma série de medidas objetivas são normalmente utilizadas, e devem continuar sendo. Porém, o nível de agregação de algumas pode mascarar diferentes realidades dentro de uma mesma população. Há indicadores que, numericamente, apontam para uma situação razoável que não é exatamente um retrato fiel das diferentes realidades vivenciadas por diferentes indivíduos. Surge então a necessidade de essas serem complementadas por formas de medição que incorporem a percepção das pessoas para que os diagnósticos sejam mais próximos das situações reais e para que as políticas sejam melhor direcionadas e passem a ter maior alcance. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que permita analisar a percepção dos residentes de um município sobre a acessibilidade ao transporte urbano local. Tendo sido validada no município de Porto Alegre, a partir da aplicação de um questionário online, foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória para identificar os Fatores característicos dos meios de transporte: Caminhada, Ônibus/lotação, Aplicativos de viagem e Bicicleta. Com eles, foi avaliado o Nível de acessibilidade ao transporte urbano que os cidadãos de Porto Alegre percebem ter. Com a aplicação de ANOVA e teste-t, foram investigadas diferenças na acessibilidade de diferentes grupos dentro da população. Dentre as considerações finais, são destacadas: as calçadas são percebidas mais do que como apenas um espaço para realização de deslocamentos, também são como um lugar para convivência e interações; a iluminação pública se mostrou uma carcaterística importante para o nível de acesso dos usuários à caminhada; os pedestres são os usuários que avaliam a caminhada com uma nota maior, resultado fugindo um pouco do senso comum; com relação à caminhada, aqueles que utilizam veículos próprios percebem menor nível de acessibilidade quanto à segurança nas vias públicas; pedestres e ciclistas avaliam de forma negativa a inlfuência do tráfego de veículos enquanto caminham; os passageiros de ônibus/lotação não se mostram satisfeitos com a oferta do serviço e avaliam de forma positiva o acesso aos pontos de parada; a melhor avaliação quanto ao nível de acessibilidade foi a dos passageiros de aplicativos de viagem. Quando investigadas diferenças entre médias de diferentes Grupos, foram encontradas em: meio de transporte, frequência de uso do transporte público coletivo, grau de instrução, renda familiar, idade, cor/raça e sexo/gênero. | pt_BR |
dc.description.abstract | Measuring urban accessibility, in any of its aspects, is not easy and a series of objective measures are normally used, and should continue to be so. However, the level of aggregation of some may mask different realities within the same population. There are some indicators that, numerically, point to a reasonable situation that is not exactly a faithful portrayal of the different realities experienced by different individuals. There then arises a need for these to be complemented by forms of measurement that incorporate people's perceptions so that diagnoses are closer to real situations and so that policies are better targeted and have greater reach. In this context, the general objective of this work is to develop a tool to diagnose the perception of residents of a municipality regarding accessibility to urban transport. Having been validated in the city of Porto Alegre, based on the application of an online questionnaire, Exploratory Factor Analysis was used to identify the specific factors of the means of transport: Walking, Bus/bus, Travel apps and Bicycle. With them, the level of accessibility to urban transport that the citizens of Porto Alegre perceive they have was assessed. Using ANOVA and t-test, differences in the accessibility of different groups within the population were investigated. Among the final considerations, the following stand out: sidewalks are perceived as more than just a space for traveling, they are also a place for coexistence and interactions; public lighting proved to be an important feature for users' level of access to walking; pedestrians are the users who rate the walk with a higher rating, a result that deviates a little from common sense; in relation to walking, those who use their own vehicles perceive a lower level of accessibility in terms of safety on public roads; pedestrians and cyclists negatively evaluate the influence of vehicle traffic while walking; bus/bus passengers are not satisfied with the service offered and evaluate access to bus stops positively; the best assessment regarding the level of accessibility was that of travel app passengers. When differences were investigated between the means of different groups, they were found in: modes, frequency of use of public transport, level of education, family income, age, color/race and sex/gender. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Accessibility | en |
dc.subject | Urban transport | en |
dc.subject | Transporte urbano : Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Percepção do usuário | pt_BR |
dc.subject | Public transport | en |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Built environment | en |
dc.subject | Perception | en |
dc.title | Acessibilidade ao transporte urbano desenvolvimento de ferramenta para análise da percepção dos usuários | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Passuello, Ana Carolina Badalotti | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001208283 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: construção e infraestrutura | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)