Use of association rules for evaluation of stress cracking in polymers
dc.contributor.author | Hallmann, Lucas Miguel | pt_BR |
dc.contributor.author | Santana, Ruth Marlene Campomanes | pt_BR |
dc.contributor.author | Francisquetti, Edson Luiz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T06:36:29Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/274776 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Congresso Brasileiro de Polímeros (17. : 2023 : Joinville). [Anais] [recurso eletrônico]. São Paulo : ABPol, 2023. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | High-density polyethylene | en |
dc.subject | Polietileno de alta densidade | pt_BR |
dc.subject | Rule-based machine learning | en |
dc.subject | Polímeros : Deformação | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Environment Stress Cracking | en |
dc.title | Use of association rules for evaluation of stress cracking in polymers | pt_BR |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Congresso Brasileiro de Polímeros (17. : 2023. : Joinville) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001200224 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Engenharias (3985)