Estudo de caso : química capilar, avaliação por microscopia óptica e infravermelho em procedimentos de descoloração
dc.contributor.advisor | Merlo, Aloir Antonio | pt_BR |
dc.contributor.author | Vicente, Ana Carolina Longoni de Castro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T05:06:29Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/274061 | pt_BR |
dc.description.abstract | Nesta dissertação, investigamos a estrutura química e morfologia dos fios de cabelo antes e após tratamentos comuns em salões de beleza, especialmente em processos de descoloração. Analisamos diversos fios expostos a diferentes oxidantes e ao uso de protetores químicos, conhecidos como plex. A pesquisa teve como foco compreender a influência do poder oxidante e do uso desses protetores nos processos de descoloração. Utilizamos técnicas experimentais, incluindo inspeção visual, microscopia de luz polarizada e espectroscopia de infravermelho. Os resultados revelaram lacunas na exploração dessa vasta área da química capilar, destacando a escassez de estudos recentes. Notavelmente, a micrografia de luz polarizada emergiu como uma ferramenta valiosa, evidenciando danos nas camadas cuticulares e a redução da birrefringência com desnaturação da fibra capilar. Este trabalho contribui para preencher uma lacuna significativa no entendimento dos efeitos desses tratamentos químicos nos fios de cabelo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the chemical structure and morphology of hair strands before and after common salon treatments, focusing on the process of hair bleaching. Various hair strands were analyzed after exposure to different oxidizing agents and the application of chemical protectors known as "plex." The research aimed to understand the influence of oxidative power and the use of these chemical protectors in bleaching processes. Experimental techniques, including visual inspection, polarized light microscopy, and infrared spectroscopy, were employed. The results revealed gaps in the exploration of this extensive field of hair chemistry, emphasizing a scarcity of recent studies. Significantly, polarized light microscopy emerged as a valuable tool, demonstrating damage to cuticular layers and a decrease in birefringence due to fiber denaturation. This work contributes to filling a significant gap in understanding the effects of these chemical treatments on hair strands. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Hair chemistry | en |
dc.subject | Química capilar : Descoloração | pt_BR |
dc.subject | Cabelo | pt_BR |
dc.subject | Hair bleaching | en |
dc.subject | Oxidantes | pt_BR |
dc.subject | Hair structure | en |
dc.subject | Espectroscopia de infravermelho | pt_BR |
dc.subject | Hair morphology | en |
dc.subject | Oxidizing agentes | en |
dc.subject | Chemical protectors (plex) | en |
dc.subject | Polarized light microscopy | en |
dc.subject | Infrared spectroscopy | en |
dc.subject | Salon routine treatments | en |
dc.subject | Hair damage | en |
dc.title | Estudo de caso : química capilar, avaliação por microscopia óptica e infravermelho em procedimentos de descoloração | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001198699 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5141)Química (898)