Proposição de uma metodologia para a construção de cartas topográficas do mapeamento sistemático brasileiro por generalização cartográfica
dc.contributor.advisor | Sluter, Claudia Robbi | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa, Luiza Werli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T11:30:24Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/269210 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Proposição de uma metodologia para a construção de cartas topográficas do mapeamento sistemático brasileiro por generalização cartográfica | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (35. : 2023 nov. 6-10 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Geodésia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 81086 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License