Formação de ilhas metálicas de Sn e Pb em interfaces SiO2/Si e SiO2/Si3N4 via implantação iônica e tratamento térmico
dc.contributor.advisor | Zawislak, Fernando Claudio | pt_BR |
dc.contributor.author | Kremer, Felipe | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-11-26T04:21:09Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/26868 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho estudou-se a estruturação de partículas de Sn ou Pb em interfaces SiO2/Si e SiO2/Si3N4 pela técnica de implantação iônica seguida de tratamento térmico em alta temperatura. A formação de partículas de Sn em interfaces SiO2/Si foi estuda em função do tempo de recozimento em fluxo de N2. Os dados experimentais demonstraram que este método leva a formação de partículas com bases quadradas de ≈ 8,0 nm de largura que crescem epitaxialmente a partir do substrato de Si. Os resultados foram discutidos com base nas propriedades de equilíbrio do sistema Si-Sn bem como em argumentos cinéticos referentes à redistribuição dos átomos implantados. A influência da inclusão de uma etapa de tratamento térmico de envelhecimento em baixas temperaturas antes do recozimento necessário para a formação de partículas na interface foi também estudada. Foi demonstrado, de forma pioneira, a possibilidade de estruturar exclusivamente a região da interface SiO2/Si via implantação iônica. Os resultados foram discutidos considerando um modelo fenomenológico baseado em argumentos termodinâmicos relacionados à dependência da energia de interface partícula/matriz com o tamanho de partículas que podem resultar em pequenas partículas de Sn possuindo elevada estabilidade térmica. Em particular demonstrou-se de maneira inédita que o método de envelhecimento seguido de recozimento em altas temperaturas é capaz de produzir filmes cuja intensidade da resposta luminescente é o dobro das camadas não submetidas a esse processamento. A nucleação e crescimento de partículas de Sn em interfaces SiO2/Si3N4 também foi estudada. Esse sistema é interessante, pois permite a aplicação do processo de síntese de partículas por implantação iônica na elaboração de dispositivos de memória tipo flash. Além disso, esse estudo evidenciou a possibilidade de modificar a distribuição em tamanhos das partículas formadas na interface SiO2/Si3N4 pela aplicação de um segundo recozimento em alta temperatura, aumentando assim o controle sobre as estruturas formadas na interface SiO2/Si3N4. O estudo nanopartículas de Pb em interfaces SiO2/Si(100) demonstrou a formação de partículas com tamanhos menores que 7,0 nm. Essa investigação mostrou a tendência das partículas de se enterrarem no substrato de Si quando utilizados recozimentos de longa duração. Essas partículas enterradas no Si exibem estruturas piramidais cujas bases são quadradas e suas faces formam interfaces com os planos [111] do substrato de Si. Aumentando a quantidade de Pb transferida para a interface SiO2/Si(100) resultou na formação de partículas com duas fases do tipo caroço/casca. Nesse caso o caroço é composto de Pb metálico enquanto a casca é composta provavelmente por uma liga Pb-Si. Diferentemente desse cenário a formação de ilhas em interfaces SiO2/Si(111) demonstrou a possibilidade de formar pela técnica de implantação iônica, estruturas com geometria de calota esférica e que exibem comportamento de crescimento competitivo (Ostwald ripening), onde as partículas menores se dissolvem alimentando o crescimento das maiores. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work the formation of Sn or Pb nanoparticles at SiO2/Si and SiO2/Si3N4 interfaces through the technique of ion implantation followed by high temperature heat treatments was studied. The formation of Sn particles at SiO/Si interfaces was studied as a function of the annealing time in N2 flux. The experimental data show that this method leads to the formation of square based particles with ≈ 8,0 nm in length that grow epitaxially attached to the Si substrate. The results were discussed considering the equilibrium properties of the Si-Sn system as well as kinetic arguments related to the implanted atoms redistribution. The inclusion of a low temperature aging step prior to the high temperature thermal annealing was also studied. This work demonstrated for the first time the possibility to form nanoparticles exclusively at the SiO2/Si interface region. The results are interpreted in terms of a phenomenological model based on thermodynamic concepts related to the particle/matrix interface free energy dependence with size, leading to small Sn particles with enhanced thermal stability. The optical response of Sn implanted SiO2/Si was also studied. In particular it was demonstrated that the aging step, followed by high temperature annealing, is capable to produce films with the luminescent intensity response twice the intensity obtained from non aged samples. The nucleation and growth of Sn particles at SiO2/Si3N4 interfaces was also studied. This system is particularly interesting because it allows the application of the ion implantation nanoparticle formation process to the production of flash memory devices. In addition, this study has shown the possibility to modify particle size distribution of the nanoparticles formed at the SiO2/Si3N4 interface by applying a second high temperature annealing step, increasing the control over the structures formed at the SiO2/Si3N4 interface. The studies related to the formation of Pb particles at SiO2/Si(100) interfaces demonstrated the possibility to produce particles with less than 7,0 nm in size. This investigation showed that for longer annealing times the particles form buried structures inside the Si substrate. These nanoparticles embedded to the Si substrate display pyramidal structures with square basis and interfaces with the silicon substrate [111] planes. Increasing the amount of Pb transferred to the SiO2/Si(100) interface resulted in the formation of particles showing two phases with a core/shell structure. In this case the core is made of pure metallic Pb while the shell is probably formed by an Pb-Si alloy. As opposed to this scenario the formation of islands in SiO2/Si(111) interfaces demonstrated the possibility to form nanoparticles with spherical cap structure using ion implantation. In this case the particles coarsening behavior can be described by the competitive coarsening theory, where the small particles dissolve feeding the growth of the larger ones. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Implantacao ionica | pt_BR |
dc.subject | Retroespalhamento rutherford | pt_BR |
dc.subject | Microscopia eletrônica de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Compostos de silício | pt_BR |
dc.title | Formação de ilhas metálicas de Sn e Pb em interfaces SiO2/Si e SiO2/Si3N4 via implantação iônica e tratamento térmico | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Fichtner, Paulo Fernando Papaleo | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000761488 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2010 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5117)Física (832)