Produção e otimização do uso de extratos de bactérias expressando a enzima Taq DNA-polimerase em ensaios de PCR
dc.contributor.advisor | Monteiro, Karina Mariante | pt_BR |
dc.contributor.author | Ignácio, Ederson Leonardo de Azevedo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T14:28:11Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/261627 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Produção e otimização do uso de extratos de bactérias expressando a enzima Taq DNA-polimerase em ensaios de PCR | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (34. : 2022 set. 26-30 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Biotecnologia molecular | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 78068 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (158)