Argumentação, demonstração e práticas teatrais : uma proposta para a sala de aula do ensino fundamental
dc.contributor.advisor | Doering, Luisa Rodriguez | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Érica Vitória Machado da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T03:37:16Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/259385 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo consiste em uma pesquisa de caráter qualitativo a nível de mestrado, no qual investigamos em que medida os processos de argumentação e demonstração emergem em atividades mediadas com práticas teatrais, principalmente personagens e esquetes, a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Para isso, desenvolvemos o nosso referencial teórico apoiado, principalmente, nas pesquisas de Balacheff (1987), Hanna (1990) e Stylianides e Stylianides (2009) sobre argumentação, prova e demonstração como também nos trabalhos de Poligicchio (2011) acerca de práticas teatrais e na Teoria de Registros de Representações Semióticas de Duval (1993). Tais estudos embasaram a elaboração, a aplicação e a análise da intervenção pedagógica proposta. Concluímos que os alunos passaram por diversas etapas da construção de uma demonstração (incluindo a construção de uma prova), bem como apresentaram distintos níveis de argumentação matemática. Nesse processo, também realizaram tratamentos e conversões de Duval entre registros de representações pictóricas, aritméticas e algébricas. A partir das percepções apresentadas pelos estudantes acerca do nível de argumentação de seu grupo, inferimos que a maioria relacionou a demonstração com sentimentos e sensações pessoais, com poucas apresentações explicitas de uma relação com a dimensão matemática do tema. Quando sujeitos das práticas teatrais, conseguiram desenvolver personagens, enredos e roteiros, porém expressaram dificuldades em apresentá-los para a turma. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study is a research of a qualitative nature at Master's level in which we investigate what extent the argumentation and demonstration processes emerge in activities mediated with theatrical practices, mainly characters and sketches, to 6th graders of Elementary School. We developed our theoretical framework supported, mainly, in the research of Balacheff (1987), Hanna (1990) and Stylianides & Stylianides (2009) on argumentation, proof and demonstration as well as in the works of Poligicchio (2011) about theatrical practices and in the theory of records of semiotic representations of Duval (1993). These studies supported the elaboration, application and analysis of the proposed pedagogical intervention. We concluded that the students went through several stages of the construction of a demonstration (including the construction of a proof), as well as presented different levels of mathematical argumentation. In this process, they also performed Duval’s treatments and conversions between records of pictorial, arithmetic and algebraic representations. From the perceptions presented by the students about the level of argumentation in their group, we infer that the majority related the demonstration to personal feelings and sensations, with few explicit presentations of a relationship with the mathematical dimension of the subject. When subjects of theatrical practices, they were able to develop characters, plots and scripts, but expressed difficulties in presenting them to the class. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject | Prática teatral | pt_BR |
dc.subject | Representação semiótica | pt_BR |
dc.subject | Sala de aula | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.title | Argumentação, demonstração e práticas teatrais : uma proposta para a sala de aula do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001171351 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática e Estatística | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Multidisciplinar (2563)Ensino de Matemática (205)