Desenvolvimento de metodologias rápidas para detecção de mecanismos de resistência bacteriana e determinação da suscetibilidade a antimicrobianos em Enterobacterales por MALDI-TOF MS
dc.contributor.advisor | Barth, Afonso Luis | pt_BR |
dc.contributor.author | Wilhelm, Camila Mörschbächer | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-01T03:31:05Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/256644 | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A demanda para a detecção rápida de mecanismos de resistência antimicrobiana e por métodos rápidos para a determinação da suscetibilidade aos antimicrobianos vem crescendo, especialmente devido ao aumento da prevalência de isolados de Enterobacterales produtores de carbapenemases KPC e/ou NDM. Com esta problemática em vista, a tecnologia de matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) vem se tornando uma opção de metodologia importante, pois permite o desenvolvimento de ensaios capazes de proverem um resultado rápido da presença de mecanismos de resistência e da suscetibilidade a antimicrobianos. Objetivo: Desenvolver metodologias rápidas para a detecção de mecanismos de resistência e para a determinação da suscetibilidade através da metodologia de MALDI-TOF MS. Métodos: Para a detecção de hidrólise por MALDI-TOF MS, as moléculas intactas de meropenem foram detectadas em um espectro de massa e relacionadas a um padrão interno de forma a calcular um índice quantitativo de hidrólise. Para a detecção da enzima KPC a partir de bactérias impregnadas em papel-filtro, uma suspensão bacteriana foi submetida a um protocolo de extração e posterior análise por MALDI-TOF MS, identificando o pico relativo à molécula intacta da enzima. Foi aplicada a metodologia MALDI Biotyper – antibiotic susceptibility test rapid assay (MBT-ASTRA), com simplificações, para a realização da avaliação da suscetibilidade a antimicrobianos a partir de colônias bacterianas, a partir de hemoculturas positivas e para a detecção de sinergismo. Resultados e conclusões: Um índice quantitativo para determinação da hidrólise ao meropenem foi desenvolvido, diferenciando Enterobacterales que possuíam os genes blaKPC ou blaNDM de isolados não produtores de carbapenemases. Foi possível identificar a enzima KPC de bactérias impregnadas em papel-filtro com alta especificidade, mas baixa sensibilidade. Foi possível desenvolver a técnica de MBT-ASTRA simplificada para determinação da suscetibilidade a meropenem a partir de colônia, para ceftazidima/avibactam e meropenem a partir de hemocultura e para a detecção de sinergismo da combinação de aztreonam e ceftazidima/avibactam. | pt_BR |
dc.description.abstract | Background: The need for rapid detection of antimicrobial resistance mechanisms and for rapid methods to determine antimicrobial susceptibility has been growing, especially due to the increasing prevalence of KPC and/or NDM carbapenemase-producing Enterobacterales isolates. With this problem in mind, the matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) technology has become a valuable methodology because it allows the development of assays capable of providing a rapid result of the presence of resistance mechanisms and the antimicrobial susceptibility testing. Objective: To develop rapid methodologies for antimicrobial susceptibility testing and for detection of resistance mechanisms through MALDI-TOF MS methodology. Methods: For the detection of hydrolysis by MALDI-TOF MS, intact molecules of meropenem were detected in a mass spectrum e related to and internal standard in order to calculate a hydrolysis quantitative index. For the detection of KPC enzyme from bacteria impregnated in filter-paper, a bacterial suspension was submitted to an extraction protocol and subsequent analysis by MALDI-TOF MS, identifying the peak related to the enzyme intact molecule. MALDI Biotyper – antibiotic susceptibility test rapid assay (MBT-ASTRA) was used, with simplifications, to perform antimicrobial susceptibility testing from bacterial colonies, from positive blood cultures and for synergism detection. Results and conclusions: A quantitative index to determine meropenem hydrolysis was developed, differentiating Enterobacterales that had the blaKPC or blaNDM genes from non-carbapenemase-producing isolates. It was possible to identify the KPC enzyme from bacteria impregnated on filter-paper with high specificity, but low sensitivity. It was possible to develop the simplified MBT-ASTRA technique for determining susceptibility to meropenem from colony, to ceftazidime/avibactam and meropenem from blood culture and for synergism detection of aztreonam and ceftazidime/avibactam combination. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Bacterial resistance | en |
dc.subject | Farmacorresistência bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massas por ionização e dessorção a laser assistida por matriz | pt_BR |
dc.subject | Susceptibility testing | en |
dc.subject | MALDI-TOF MS | en |
dc.subject | Enterobacterales | en |
dc.title | Desenvolvimento de metodologias rápidas para detecção de mecanismos de resistência bacteriana e determinação da suscetibilidade a antimicrobianos em Enterobacterales por MALDI-TOF MS | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001165812 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9127)Ciências Farmacêuticas (741)