Sistematização e implantação de projeto de educação ambiental para valorização dos resíduos sólidos compostáveis em um plano municipal integrado de resíduos
dc.contributor.author | Rios, Thais de Miranda | pt_BR |
dc.contributor.author | Guerra, Teresinha | pt_BR |
dc.contributor.author | Campani, Darci Barnech | pt_BR |
dc.contributor.author | Tubino, Rejane Maria Candiota | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T04:40:23Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0718-378X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/250791 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo apresenta resultados da educação socioambiental sistematizada como ferramenta de gestão e valorização de resíduos sólidos. Por meio de um convênio entre o Laboratório de Estudos Ambientais para Metalurgia (LEAMet/UFRGS), e as Secretarias do Meio Ambiente (SEMAM) e da Educação (SMED) de Novo Hamburgo (NH) RS, para viabilizar projetos contidos no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município (PMGIR) e implantar programas socioeducativos, promovendo a redução dos resíduos na coleta comum e/ou seletiva de NH. Este trabalho tem como objetivo sensibilizar, organizar, orientar e facilitar práticas em campo para a gestão de resíduos e desenvolvimento de projetos e boas práticas de educação socioambiental. A metodologia inicia com o cadastro das escolas para as ações pedagógicas, elaboração de um plano de ação, oficinas de compostagem e registro das atividades em um diário de campo. A coleta de dados e a produção de conteúdos foi realizada através de Pesquisa-ação. As atividades realizadas correspondem às oficinas de educação socioambiental e Compostagem, destinadas à comunidade escolar (alunos, pais, professores e funcionários) e ao coletivo educador. As escolas capacitadas receberam conjuntos de caixas composteiras, disponibilizadas pela SEMAM. Participaram das oficinas de treinamento e receberam composteiras 57 escolas deste município, onde 1747 pessoas foram capacitadas e sensibilizadas. Entende-se que esta iniciativa tenha sido um protótipo de sucesso deste tipo de programa e que pode ser replicado para outras escolas e até mesmo para outros municípios. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study presents results of systematic socioenvironmental education as a tool for the management and recovery of solid waste. This tool was developed through an agreement between Enviromental Studies Laboratory (LEAMet/UFRGS)and Secretariats of Environment (SEMAM) and Education (SMED) from Novo Hamburgo (NH), to enable projects contained in the Municipal Plan for Integrated Management of Solid Waste (PMGIR) and implement socio-educational programs, promoting the reduction of waste in the common and/or selective collection of NH. This work aims to raise awareness, organize, guide and facilitate field practices for waste management and development of projects and socio-environmental education good practices. The methodology begins with the registration of schools for pedagogical actions, preparation of an action plan, composting workshops and recording activities in a field diary. Data collection and content production were carried out through Action Research. The activities carried out correspond to the socio-environmental education and composting workshops, facing the school community (students, parents, teachers and employees) and the educating collective. Trained schools received sets of composting boxes, donated by SEMAM. 57 schools in this municipality participated in the training workshops and received composting boxes and 1747 people were trained and sensitized. It is understood that this initiative has been a successful prototype of this type of program and that it can be replicated to other schools and even to other municipalities. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales [recurso eletrônico]. Coyoacán, México. Vol. 15, n. 2 (ago. 2022), p. 848-871 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Management and socio-environmental education | en |
dc.subject | Systematization | en |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Methodology | en |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Awareness | en |
dc.subject | Practices in projects | en |
dc.title | Sistematização e implantação de projeto de educação ambiental para valorização dos resíduos sólidos compostáveis em um plano municipal integrado de resíduos | pt_BR |
dc.title.alternative | Systematization and implementation of na environmental education project for the valorization of compostable solid waste in an integrated municipal waste plan | en |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001149780 | pt_BR |
dc.type.origin | Estrangeiro | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (40091)Engenharias (2427)
-
Artigos de Periódicos (40091)Ciências Biológicas (3162)