Estudo da influência de ultrassom e temperatura no processo de envelhecimento de cachaça
dc.contributor.advisor | Trierweiler, Luciane Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Farenzena, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Cinthia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T05:00:09Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/248471 | pt_BR |
dc.description.abstract | O consumo de bebidas alcoólicas tem sofrido mudanças nos últimos anos, com um aumento na busca de produtos diferenciados e de melhores características sensoriais. Tradicionalmente, o processo mais comum utilizado para enriquecer bebidas sensorialmente é o envelhecimento. Apesar de seus benefícios, sofre com elevados custos associados, tempo de operação, e também com o baixo controle operacional. Os principais indicadores químicos do processo do envelhecimento são os compostos fenólicos, extraídos da madeira. A quantificação destes compostos é usualmente feita através de técnicas destrutivas, que requerem preparação da amostra, uso de solventes e longo tempo de análise. Neste trabalho, investigam-se métodos alternativos para realizar o envelhecimento de cachaça, utilizando chips de Amburana (Amburana cearensis) e submetendo as amostras a influência de ultrassom e de aquecimento, de forma a reduzir o tempo necessário para incorporação de compostos de interesse à bebida. Avalia-se também o método alternativo para quantificação de fenólicos proposto por Carvalho et al. (2020), que se baseia na espectroscopia por fluorescência. Além disso, todas as amostras envelhecidas foram analisadas pelo método de Folin-Ciocalteu, tradicional para quantificação fenólica total. Os resultados encontrados mostram que, para o envelhecimento não convencional, o ultrassom e aumentos de temperatura podem individualmente acelerar a extração de fenólicos às bebidas, com destaque para a influência da temperatura. Mantendo-se os pares de Excitação/Emissão descritos pelos autores, o método baseado em espectroscopia por fluorescência mostra-se originalmente pouco sensível para a quantificação de compostos fenólicos totais das amostras envelhecidas não tradicionalmente, tornando-se compatível somente após uma reparametrização no modelo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The consumption of alcoholic beverages has changed in the past years, with an increase in search for distinct products with improved sensory characteristics. Traditionally, the most common process used to sensorially enrich beverages is aging. Despite its benefits, it suffers with high associated costs, high operating time, and low operational control. The main chemical indicators during the aging process are phenolic compounds extracted from wood. The quantification of these compounds is usually done through destructive techniques that require sample preparation, large use of solvents, and long analysis time. In this work, alternative methods to cachaça aging are investigated, using Amburana chips (Amburana cearensis) and treating samples with ultrasound and heating; aiming to reduce the necessary time for phenolic compounds to be incorporated to the beverage. The method for phenolic quantification proposed by Carvalho et al. (2020), based on fluorescence spectroscopy, is also evaluated. In addition, all aged samples were analyzed by the traditional Folin-Ciocalteu method, for total phenolic quantification. The results show that, for unconventional aging, ultrasound and temperature increases can each accelerate the extraction of phenolics compounds, with temperature having the largest influence. When keeping the Excitation/Emission pairs described by the authors, the fluorescence spectroscopy-based method was originally not very sensitive to the quantification of total phenolic compounds in samples unconventionally aged, becoming more compatible only after a reparameterization in the model. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Phenolic compounds | en |
dc.subject | Cachaça | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Low-frequency ultrasound | en |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | 2D fluorescence | en |
dc.subject | Amburana | en |
dc.title | Estudo da influência de ultrassom e temperatura no processo de envelhecimento de cachaça | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Carvalho, Débora Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Ranzan, Lucas | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001135333 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2021 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Química | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Engenharias (5835)