Estudo de amostras mineralizadas da Jazida Santa Maria (Minas do Camaquã). Caracterização de Sulfetos, Carbonatos e Silicatos Hidrotermais
dc.contributor.advisor | Mexias, Andre Sampaio | pt_BR |
dc.contributor.author | Longo, Ismael | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:57:14Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/244720 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estudo de amostras mineralizadas da Jazida Santa Maria (Minas do Camaquã). Caracterização de Sulfetos, Carbonatos e Silicatos Hidrotermais | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (33. : 2021 set. 27 - out. 1 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Mineralogia e petrologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 74658 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License