Análise do efeito da adição de fibra de polipropileno no comportamento mecânico de uma mistura de material fresado asfáltico, pó de pedra e cimento
dc.contributor.advisor | Consoli, Nilo Cesar | pt_BR |
dc.contributor.author | Pasche, Eduardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T04:36:47Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/235013 | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescente aumento do volume de tráfego e das cargas dos veículos tem levado os pavimentos a processos de deterioração acelerado, isso resulta muitas vezes na necessidade de intervenções de restauração das rodovias. A fresagem de pavimentos asfálticos é, uma das técnicas aplicadas na restauração de rodovias, porém, esse procedimento gera um resíduo denominado de material fresado asfáltico ou Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). O reuso desse resíduo gera alternativas técnicas e economicamente viáveis, tal como a reciclagem. Nesse estudo se utilizou as misturas recicladas à frio, sendo uma mistura de 70% de RAP e 30% de pó-de-pedra, produzidas com a adição de ligante hidráulico como agente estabilizante (CP V – ARI) e fibra de polipropileno. O programa experimental foi dividido em duas etapas, a primeira etapa sendo a caracterização dos materiais utilizados e a segunda na realização de ensaios de Módulo de Resiliência, Resistência à Tração por Compressão Diametral, Módulo Complexo e Durabilidade. Foram avaliados nesses ensaios a variação do teor de cimento (3, 5 e 7%) e variação da massa específica aparente seca (2, 2,1 e 2,2 g/cm³) e a influência da adição de 0,5% de fibra de polipropileno na mistura. Foi possível comprovar o ganho de rigidez, de resistência e durabilidade das misturas (RAP + Pó-de-Pedra Granítico e RAP + Pó-de-Pedra Granítico + FIBRA) em função do aumento do teor de cimento e do aumento da massa específica seca. A adição de fibra promoveu uma redução na rigidez, resistência e durabilidade em comparação com a mistura sem fibra. Obteve-se uma boa correlação entre a porosidade/teor volumétrico de cimento compatibilizados e a rigidez, a resistência e durabilidade para as misturas RAP + PDP Granítico e RAP + PDP Granítico + FIBRA. | pt_BR |
dc.description.abstract | The increasing volume of traffic and loads of vehicles has led to accelerated deterioration processes in pavements. This often results in the need for rehabilitation services in the highways. The milling asphalt pavements is one of the techniques used in the restoration of highways, however this procedure generates a residue, called Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). The reuse of this waste generates technically and economically viable alternatives, such as recycling. In this study, cold recycled mixtures were used, with a blend of 70% RAP and 30% of grit, produced by adding as a stabilizer hydraulic binder, CP III, and polypropylene fiber. The experimental program was divided in two steps, the first step being the characterization of the materials used and the second step the performance of Resilient Modulus, Tensile Strength, Complex Modulus, and Durability tests. In these tests, the variation of the cement content (3, 5, and 7%) and of the dry density (2, 2.1 and 2.2 g/cm³), as well as the influence of adding 0.5% polypropylene fiber in the blend were evaluated. It was possible to observe the gain in stiffness, strength, and durability of the mixtures (RAP + Grit and RAP + Grit + Fiber) due to the increase of the cement content and increased dry density. The addition of fiber promoted a reduction of the stiffness, strength, and durability compared to the blend without fiber. A good correlation was obtained between the porosity/cement ratio and the stiffness, strength, and durability of the mixtures (RAP + Grit e RAP + Grit+ Fiber). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Cement-treated material | en |
dc.subject | Pavimentação asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Polypropylene fiber | en |
dc.subject | Comportamento mecânico | pt_BR |
dc.subject | Porosity/cement ratio | en |
dc.title | Análise do efeito da adição de fibra de polipropileno no comportamento mecânico de uma mistura de material fresado asfáltico, pó de pedra e cimento | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Specht, Luciano Pivoto | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001134946 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2021 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)Engenharia Civil (1183)