Caracterização e Otimização do Processo de Sedimentação Através de Análise Digital de Imagens de Testes de Proveta
dc.contributor.advisor | Valle, Edson Cordeiro do | pt_BR |
dc.contributor.author | Siqueira, Lucas Pavanelo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T21:49:20Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/227584 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Caracterização e Otimização do Processo de Sedimentação Através de Análise Digital de Imagens de Testes de Proveta | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (32. : 2020 set. 14-18 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 70340 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (227)