Análise do polimorfismo de inserção/deleção de 14 pares de base na região 3’UTR do gene HLA-G no desenvolvimento do transtorno do espectro autista
dc.contributor.advisor | Chies, Jose Artur Bogo | pt_BR |
dc.contributor.author | Ziliotto, Marina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T21:30:00Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/226709 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise do polimorfismo de inserção/deleção de 14 pares de base na região 3’UTR do gene HLA-G no desenvolvimento do transtorno do espectro autista | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (32. : 2020 set. 14-18 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Genética humana | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 68798 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (193)