Estudo fotofísico e fotoquímico da degradação do diclofenaco por métodos de estrutura eletrônica
dc.contributor.advisor | Goncalves, Paulo Fernando Bruno | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanotto, Gabriel Modernell | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T04:41:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/224860 | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo da fotodissociação do ácido 2-[2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acético, comercialmente conhecido como Diclofenaco, foi efetuado através de cálculos multiconfiguracionais de forma que foi possível a descrição da coordenada de reação de fotólise da ligação carbono-cloro em fase gasosa. A utilização do protocolo SA-CASSCF/MS-CASPT2 unidos com a metodologia MEP, permitiu a identificação dos orbitais responsáveis pelas configurações que descrevem os estados do sistema conforme a evolução do rompimento da ligação. A fotodegradação foi concluída conforme a relaxação encontra uma intersecção cônica entre o primeiro estado singleto excitado e o estado fundamental da molécula e a alta taxa de degradação dos estudos experimentais indicam que a eliminação do átomo de cloro é favorecida em contrapartida à recuperação do reagente. | pt_BR |
dc.description.abstract | The study of the photodissociation of 2- [2 - [(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetic acid, commercially known as Diclofenac, was carried out through multiconfigurational calculations to describe the carbon-chlorine so that it was possible to describe the photolysis reaction coordinate. The use of SA-CASSCF / MS-CASPT2 protocol allied to the MEP methodology allowed the identification of the orbitals which describe the configuration states along the reaction coordinate. Photodegradation was completed as the relaxation finds a conical intersection between the first singlet excited state and the ground state of the molecule. The high degradation rate of the experimental studies indicate that the elimination of the chlorine atom is favored in contrast to the reagent recovery. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Diclofenaco | pt_BR |
dc.subject | Diclofenac | en |
dc.subject | Photodissociation | en |
dc.subject | Contaminantes emergentes | pt_BR |
dc.subject | Emerging contaminants | en |
dc.subject | Fotodegradação | pt_BR |
dc.subject | Complete active space self sonsistent field | en |
dc.subject | Físico-química | pt_BR |
dc.subject | Fármacos | pt_BR |
dc.subject | Complete active space perturbation theory | en |
dc.title | Estudo fotofísico e fotoquímico da degradação do diclofenaco por métodos de estrutura eletrônica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001129234 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2021 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5143)Química (899)