Estudo hidrogeológico para a instalação de captagem de águas subterrâneas no Arenito Botucatu, Município de Alegrete (RS)
dc.contributor.advisor | Coudert, Pierre | pt_BR |
dc.contributor.author | Schrader, Gerhard Otto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T04:29:09Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1970 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/222621 | pt_BR |
dc.description.abstract | No estudo para a instalação de uma estação de captagem de água subterrânea, foi considerado o município de Alegrete, onde ocorrem os arenitos da formação Botucatú, subjacentes a uma espessa camada basáltica de 100m. É desconhecida a espessura do aquífero, sendo o seu valor estimado através de informações de regiões vizinhas. A caracterização hidrodinâmica foi estabelecida a partir de testes rotineiros em poços efetuados pela companhia de Saneamento CORSAN. Utilizou-se o método de equílibrio modificado e o de não equilíbrio de Theis-Jacob. O projeto do poço foi efetuado para uma vazão de 1440 m³/dia em bombeamento contínuo de 6 dias/semana, acompanhado de um cálculo econômico. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Testes de bombeamento | pt_BR |
dc.subject | Poços | pt_BR |
dc.subject | Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.subject | Alegrete (RS) | pt_BR |
dc.title | Estudo hidrogeológico para a instalação de captagem de águas subterrâneas no Arenito Botucatu, Município de Alegrete (RS) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000017267 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Pesquisas Hidráulicas | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Hidrologia Aplicada | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1970 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)